উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | DONGJIAXIN |
সাক্ষ্যদান: | IEC, ROSH |
মডেল নম্বার: | YJV |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষে |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম, কয়েল ইন ফয়েল / ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100KM/সপ্তাহ |
ণশড: | YJV | ভোল্টেজ উপযুক্ত: | 0.6/1 কেভি |
---|---|---|---|
কন্ডাকটর উপাদান: | তামা | সার্টিফিকেট: | আইইসি, রোশ |
শীট রঙ: | কালো বা প্রয়োজন অনুযায়ী | কন্ডাকটর টাইপ: | বেয়ার কপার ক্লাস 2 |
খাপ: | পিভিসি | আবেদন: | শিল্প, ভূগর্ভস্থ |
লক্ষণীয় করা: | 0.6 কেভি সোয়া কেবল,1 কেভি সোয়া কেবল,রোশ 2.5 মিমি সোয়া কেবল |
নির্মাণ: IEC60228 অনুযায়ী আটকে থাকা (RM) খালি তামা Extruded পিভিসি অভ্যন্তরীণ আবরণ সামগ্রিক আবরণ: পলিভিনাইলক্লোরাইড (পিভিসি) আবেদন:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
আইইসি 60502-1
|
1. একক কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | কপার শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 5.2 | 12.1 |
1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 7.41 |
1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 4.61 |
1 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 7.6 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.6 | 1.15 |
1 × 25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 10.2 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 12.5 | 0.387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 14.3 | 0.268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | ১.৫ | 16.5 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | ১.৫ | 18.2 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.1 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 22.2 | 0.0991 |
1 × 240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 24.9 | 0.0754 |
1 × 300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 27.5 | 0.0601 |
1 × 400 | 61 | ২.০ | 1.9 | 30.8 | 0.0470 |
1 × 500 | 61 | 2.2 | ২.০ | 34.3 | 0.0366 |
1 × 630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 41.3 | 0.0283 |
2. 2 কোর এবং 3 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | কপার শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
2 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 8.9 | 12.1 |
2 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 7.41 |
2 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 4.61 |
2 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 18.9 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.9 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 24.6 | 0.387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 28.2 | 0.268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 32.4 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | ২.০ | 35.8 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 39.6 | 0.124 |
2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 44.0 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 49.4 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 54.3 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | ২.০ | 2.9 | 61.0 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 68.4 | 0.0366 |
2 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 82.0 | 0.0283 |
3 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 12.1 |
3 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.2 | 7.41 |
3 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 4.61 |
3 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 1.15 |
3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.1 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.3 | 0.524 |
3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 30.3 | 0.268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | ২.০ | 34.6 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 38.5 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 42.6 | 0.124 |
3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 47.3 | 0.0991 |
3 × 240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 53.1 | 0.0754 |
3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 58.2 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | ২.০ | 3.0 | 65.6 | 0.0470 |
3 × 500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 73.5 | 0.0366 |
3 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 88.2 | 0.0283 |
3. 4 কোর এবং 5 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | কপার শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
4 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 12.1 |
4 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 7.41 |
4 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 4.61 |
4 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 1.15 |
4 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 0.524 |
4 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.8 | 0.387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | ২.০ | 33.4 | 0.268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.4 | 0.193 |
4 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 43.0 | 0.153 |
4 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 47.3 | 0.124 |
4 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 52.7 | 0.0991 |
4 × 240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 59.0 | 0.0754 |
4 × 300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 65.1 | 0.0601 |
4 × 400 | 61 | ২.০ | 3.3 | 73.3 | 0.0470 |
4 × 500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 82.0 | 0.0366 |
4 × 630 | 61 | 2.4 | 8.8 | 98.6 | 0.0283 |
5 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 12.1 |
5 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.9 | 7.41 |
5 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 4.61 |
5 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 1.15 |
5 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 31.9 | 0.387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 36.9 | 0.268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 42.5 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 47.5 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 52.5 | 0.124 |
5 × 185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 58.4 | 0.0991 |
5 × 240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 65.5 | 0.0754 |
5 × 300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 72.3 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | ২.০ | 3.5 | 81.2 | 0.0470 |
5 × 500 | 61 | 2.2 | 8.8 | 91.2 | 0.0366 |
5 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 109.5 | 0.0283 |
4. 3+1 কোর এবং 3+2 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | কপার শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
3 × 2.5+1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 7.41 |
3 × 4+1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 4.61 |
3 × 6+1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 3.08 |
3 × 10+1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 1.83 |
3 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 1.15 |
3 × 25+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 21.2 | 0.727 |
3 × 35+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 0.524 |
3 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 27.4 | 0.387 |
3 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 31.5 | 0.268 |
3 × 95+1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 36.1 | 0.193 |
3 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 40.5 | 0.153 |
3 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 43.8 | 0.124 |
3 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 49.2 | 0.0991 |
3 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 55.0 | 0.0754 |
3 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 60.5 | 0.0601 |
3 × 400+1 × 185 | 61 | ২.০ | 3.1 | 68.1 | 0.0470 |
3 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 76.3 | 0.0366 |
3 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 90.1 | 0.0283 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 7.41 |
3 × 4+2 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 4.61 |
3 × 6+2 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 3.08 |
3 × 10+2 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 1.83 |
3 × 16+2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 1.15 |
3 × 25+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.727 |
3 × 35+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3 × 50+2 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.1 | 0.387 |
3 × 70+2 × 35 | 14 | 1.1 | ২.০ | 33.3 | 0.268 |
3 × 95+2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.2 | 0.193 |
3 × 120+2 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 43.3 | 0.153 |
3 × 150+2 × 70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 46.3 | 0.124 |
3 × 185+2 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 52.0 | 0.0991 |
3 × 240+2 × 120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 58.1 | 0.0754 |
3 × 300+2 × 150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 64.2 | 0.0601 |
3 × 400+2 × 185 | 61 | ২.০ | 3.2 | 72.1 | 0.0470 |
3 × 500+2 × 240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 80.9 | 0.0366 |
3 × 630+2 × 300 | 61 | 2.4 | 8.8 | 94.7 | 0.0283 |
5. 4+1 মূল
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | কপার শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
4 × 2.5+1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 7.41 |
4 × 4+1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 4.61 |
4 × 6+1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 3.08 |
4 × 10+1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 1.83 |
4 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 1.15 |
4 × 25+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.4 | 0.727 |
4 × 35+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 0.524 |
4 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.9 | 30.6 | 0.387 |
4 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | ২.০ | 35.0 | 0.268 |
4 × 95+1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.2 | 40.5 | 0.193 |
4 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.3 | 0.153 |
4 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 0.124 |
4 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.6 | 55.2 | 0.0991 |
4 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.9 | 61.9 | 0.0754 |
4 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 3.1 | 68.3 | 0.0601 |
4 × 400+1 × 185 | 61 | ২.০ | 3.4 | 76.7 | 0.0470 |
4 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.6 | 86.0 | 0.0366 |
4 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.9 | 102.1 | 0.0283 |
▼ কোম্পানির তথ্য:
R & D তে 30 বছরের অভিজ্ঞতা, তার এবং তারের উৎপাদন এবং বিক্রয়।
65000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে একটি আধুনিক শিল্প পার্ক তৈরিতে 200 মিলিয়ন বিনিয়োগ করুন।
বার্ষিক আয় প্রায় 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
সিএনএএস পরীক্ষাগার, 100 টিরও বেশি পরীক্ষার রিপোর্ট।
পণ্যগুলি রিয়েল এস্টেট, পৌরসভা, শিল্প সহায়তা, মোবাইল যোগাযোগ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
* কিভাবে পণ্যের মান নিশ্চিত করা যায়?
1. আমাদের অধিকাংশ পণ্যের সার্টিফিকেশন আছে।
2. আমাদের ল্যাব কর্মীরা উপাদান পরীক্ষা করবে এবং উত্পাদনের আগে প্রক্রিয়া কার্ড পরীক্ষা করবে।
3. OD পরীক্ষক উত্পাদনের সময় সব সময় পরীক্ষা করা হয়, এবং উত্পাদন লাইন সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকে।
4. উৎপাদনের পর ল্যাব কর্মীদের দ্বারা পণ্যটি পরীক্ষা করা হবে।
* আপনি বিনামূল্যে নমুনা অফার করেন নাকি?
1. যদি আমাদের আপনার প্রয়োজনীয় নমুনা সম্পর্কে তালিকা থাকে এবং মোট পরিমাণ বড় না হয়, তাহলে এটি বিনামূল্যে।
2. যদি আমাদের ইনভেন্টরি না থাকে, আমাদের কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী, নমুনা এবং মালবাহী খরচ আপনার সম্মানিত কোম্পানী দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন।এবং যখন আপনি আমাদের সাথে প্রথম অর্ডার দেবেন তখন আমরা আপনাকে নমুনা খরচ ফিরিয়ে দেব।আপনার সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ.
* যখন আমি কাস্টমাইজড পণ্য চাই, এটা কিভাবে করব?
আমাদের পেশাদার সরঞ্জাম, প্রযুক্তিবিদ এবং দক্ষ কর্মচারী, OEM এবং কাস্টমাইজড পরিষেবা স্বাগত।অঙ্কন বা নমুনা প্রয়োজন।অবশ্যই, কেনা পরিমাণ আমাদের MOQ পূরণ করা উচিত।
আমরা প্রতি ক্রয় আদেশ অনুযায়ী সবচেয়ে কঠোর ডেলিভারি সময়সূচী পূরণ করতে সক্ষম।সময়সীমা পূরণ করা সর্বদা শীর্ষ অগ্রাধিকার কারণ তারের বিতরণে যে কোনও বিলম্ব সামগ্রিক প্রকল্প বিলম্ব এবং ব্যয়কে বাড়িয়ে তুলতে অবদান রাখতে পারে।
কেবল কাঠের রিল, rugেউখেলান বাক্স এবং কয়েলে সরবরাহ করা হয়।তারের প্রান্তগুলি আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করতে BOPP স্ব আঠালো টেপ এবং নন-হাইগ্রোস্কোপিক সিলিং ক্যাপ দিয়ে সিল করা হয়।গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ড্রামের বাইরের দিকে আবহাওয়া-প্রমাণ সামগ্রী দিয়ে প্রয়োজনীয় মার্কিং মুদ্রিত হবে।
Dr কেবল ড্রাম ডেটা:
ক্যাবল ড্রামস | D1 = চক্রের উন্নত পার্শ্ব ব্যাসার্ধ (মিমি) | W = দরকারী প্রস্থ (মিমি) | D2 = ব্যারেল ব্যাস (মিমি) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ ডেলিভারি পোর্ট:
![]() |
![]() |
![]() |
বন্দর শেনজেন | হংকং বন্দর |
গুয়াংঝো বন্দর
|
▼ প্রযুক্তিগত পরামিতি:
1. একক কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
1 × 25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | ১.৫ | 17.3 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | ১.৫ | 19.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
1 × 240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
1 × 300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
1 × 400 | 61 | ২.০ | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
1 × 500 | 61 | 2.2 | ২.০ | 35.1 | 0.0366 |
1 × 630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2 কোর এবং 3 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
2 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | ২.০ | 37.4 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | ২.০ | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
2 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | ২.০ | 36.4 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
3 × 240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | ২.০ | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
3 × 500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
3 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 কোর এবং 5 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
4 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
4 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
4 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
4 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | ২.০ | 35.4 | 0.268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
4 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
4 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
4 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
4 × 240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
4 × 300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
4 × 400 | 61 | ২.০ | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
4 × 500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
4 × 630 | 61 | 2.4 | 8.8 | 100.5 | 0.0283 |
5 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
5 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
5 × 185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
5 × 240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
5 × 300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | ২.০ | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
5 × 500 | 61 | 2.2 | 8.8 | 93.4 | 0.0366 |
5 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
ট্যাগ: অগ্নিনির্বাপক বৈদ্যুতিক তার,আগুন রেট বৈদ্যুতিক তারের, আগুন প্রতিরোধী পাওয়ার ক্যাবল
▼অর্ডার করার পরামর্শ:
রেট ভোল্টেজ
আবেদনের মান: IEC/BS/UL/GB
কোর সংখ্যা
কন্ডাক্টর সাইজ $ নির্মাণ
অন্তরণ প্রকার
সাঁজোয়া বা নিরস্ত্র।যদি বর্ম, বর্মের ধরন এবং উপাদান
আবরণের প্রয়োজনীয়তা
কেবল এবং প্যাকিংয়ের প্রয়োজনীয়তার দৈর্ঘ্য
অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা
যদি এই সব আপনার জন্য একটু বেশি প্রযুক্তিগত মনে হয়, তাহলে কেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন না আমরা আপনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেরা পণ্যগুলি সনাক্ত করতে এবং আপনার যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য উন্মুখ।
▼ কোম্পানির তথ্য:
