ণশড: | বিড়াল 6e | রেট ভোল্টেজ: | 0.6/1 কেভি |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন: | 0.35 মিমি-0.52 মিমি | Nos.of কোর: | 2 ~ 5 |
কন্ডাকটর টাইপ: | OFC/TC | খাপ: | LSZH পিভিসি |
অন্তরণ: | এইচডিপিই (উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন) | আবেদন: | টেলিযোগাযোগ, সিসিটিভি, সিসিএভি |
লক্ষণীয় করা: | 8 কোর ইথারনেট ল্যান কেবল,Cat6 শিল্ডিং ইথারনেট ল্যান কেবল |
উত্পাদন বর্ণনা:
ঘ। উত্পাদন পরামিতি:
কন্ডাকটর উপাদান | বিশুদ্ধ তামা, সিসিএ |
কন্ডাকটর ব্যাস | কঠিন এক: 0.5 মিমি, 0.56 মিমি, 0.57 মিমি |
আটকে পড়া এক: 23AWG, 24 AWG, 28AWG | |
কন্ডাক্টরের সংখ্যা | 4 পি |
নিরোধক উপাদান | পিই, এইচডিপিই |
অন্তরণ ব্যাস | 0.9 ± 0.02 মিমি |
জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH |
আইটেম (এন) |
গঠন (মিমি) |
নিরোধক বেধ (মিমি) |
প্রায় সামগ্রিক ডায়া। (মিমি) |
FTP বিড়াল 6 | 4x0.50 | 0.98 | 7.3 |
FTP বিড়াল 6 | 4x0.55 | 1.03 | 7.4 |
FTP বিড়াল 6 | 4x0.57 | 1.05 | 7.4 |
2। উৎপাদন বৈশিষ্ট্য
3. কোম্পানির সার্টিফিকেট
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CCC, CE, CB, RoHS, China TOP 100 Enterprises in Cables industry, Guangdong TOP 20 Enterprises in Cables industry and others।
4. টেবুলার ডেটা
নির্মাণ
![]() |
1. কন্ডাকটর উপাদান: |
কঠিন খালি তামা 0.55 মিমি |
2. অন্তরণ উপাদান: | এইচডিপিই | |
3. আবরণ উপাদান: | পিভিসি খাপ | |
4. elাল উপাদান | AL/TC/AM | |
5. ক্রস বিভাজক | পরিবেশ সুরক্ষা পিই | |
6. ড্রেন তার | টিসি | |
7. রিপ কর্ড: | নাইলন |
প্যাকেজিং
ওজন | প্যাকেজ | প্যাকেজ মাত্রা (সেমি) | বাইরের প্যাকিং |
16.3 কেজি | প্রতি বাক্সে 305 মি | 42 x 42 x 24 | শক্ত কাগজ বাক্স |
5. পণ্যের ছবি
পণ্য প্যাকেজ
বিস্তারিত প্যাকেজিং
![]() |
![]() |
![]() |
- কয়েল ফয়েল 100 মিটার (10 মিমি হিসাবে)2) - কার্ডবোর্ডে কুণ্ডলী (100 মিটার) প্রয়োজন অনুযায়ী (6 মিমি পর্যন্ত)2) |
Lect বৈদ্যুতিক তারের প্রসবের জন্য প্রস্তুত |
E রিল / ড্রাম (35 মিমি হিসাবে2) Therঅন্য প্যাকেজ প্রয়োজন অনুযায়ী |
▼ সুবিধা:
সংকুচিত কন্ডাকটর ইনস্টলেশনের জন্য সহজ, UV- প্রতিরোধী, তারের জন্য মোট সুরক্ষা
▼ মান ও সার্টিফিকেট:
আইইসি 60502-1
প্যাকেজিং বিবরণ : | ডেলিভারি: | |
![]() |
![]() |
![]() |
ইস্পাত কাঠের ড্রামস | পাত্রে কেবল ড্রাম | পেমেন্টের 15 দিনের মধ্যে পাঠানো হয়েছে |
ক্যাবল ড্রামস | D1 = চক্রের উন্নত পার্শ্ব ব্যাসার্ধ (মিমি) | W = দরকারী প্রস্থ (মিমি) | D2 = ব্যারেল ব্যাস (মিমি) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ ডেলিভারি পোর্ট:
![]() |
![]() |
![]() |
বন্দর শেনজেন | হংকং বন্দর | গুয়াংঝো বন্দর |
▼ প্রযুক্তিগত পরামিতি:
1. একক কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
1 × 25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | ১.৫ | 17.3 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | ১.৫ | 19.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
1 × 240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
1 × 300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
1 × 400 | 61 | ২.০ | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
1 × 500 | 61 | 2.2 | ২.০ | 35.1 | 0.0366 |
1 × 630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2 কোর এবং 3 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
2 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | ২.০ | 37.4 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | ২.০ | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
2 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | ২.০ | 36.4 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
3 × 240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | ২.০ | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
3 × 500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
3 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 কোর এবং 5 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
4 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
4 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
4 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
4 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | ২.০ | 35.4 | 0.268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
4 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
4 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
4 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
4 × 240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
4 × 300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
4 × 400 | 61 | ২.০ | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
4 × 500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
4 × 630 | 61 | 2.4 | 8.8 | 100.5 | 0.0283 |
5 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5 × 6 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
5 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
5 × 185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
5 × 240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
5 × 300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | ২.০ | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
5 × 500 | 61 | 2.2 | 8.8 | 93.4 | 0.0366 |
5 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
4. 3+1 কোর এবং 3+2 কোর
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
3 × 2.5+1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 7.41 |
3 × 4+1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 |
3 × 6+1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 3.08 |
3 × 10+1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 1.83 |
3 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 1.15 |
3 × 25+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.727 |
3 × 35+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 0.524 |
3 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 0.387 |
3 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 33.5 | 0.268 |
3 × 95+1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0.193 |
3 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 0.153 |
3 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 0.124 |
3 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 0.0991 |
3 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 57.0 | 0.0754 |
3 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 62.6 | 0.0601 |
3 × 400+1 × 185 | 61 | ২.০ | 3.1 | 70.1 | 0.0470 |
3 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 78.3 | 0.0366 |
3 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 92.1 | 0.0283 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
3 × 4+2 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3 × 6+2 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 |
3 × 10+2 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.83 |
3 × 16+2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3 × 25+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 0.727 |
3 × 35+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3 × 50+2 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 0.387 |
3 × 70+2 × 35 | 14 | 1.1 | ২.০ | 35.6 | 0.268 |
3 × 95+2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
3 × 120+2 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.5 | 0.153 |
3 × 150+2 × 70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 0.124 |
3 × 185+2 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 0.0991 |
3 × 240+2 × 120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 60.3 | 0.0754 |
3 × 300+2 × 150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 66.5 | 0.0601 |
3 × 400+2 × 185 | 61 | ২.০ | 3.2 | 74.3 | 0.0470 |
3 × 500+2 × 240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 83.1 | 0.0366 |
3 × 630+2 × 300 | 61 | 2.4 | 8.8 | 97.0 | 0.0283 |
5. 4+1 মূল
কন্ডাকটরের ক্রস সেকশন (mm²) | কন্ডাক্টর গঠন | অন্তরণ বেধ (মিমি) | শীট বেধ (মিমি) | আনুমানিক কেবল ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20 ℃ (Ω/কিমি) |
4 × 2.5+1 × 1.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 7.41 |
4 × 4+1 × 2.5 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
4 × 6+1 × 4 | ঘ | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 3.08 |
4 × 10+1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 1.83 |
4 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 1.15 |
4 × 25+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 0.727 |
4 × 35+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 0.524 |
4 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.9 | 32.8 | 0.387 |
4 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | ২.০ | 37.3 | 0.268 |
4 × 95+1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.2 | 42.7 | 0.193 |
4 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 47.5 | 0.153 |
4 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.5 | 51.6 | 0.124 |
4 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.6 | 57.4 | 0.0991 |
4 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.9 | 64.1 | 0.0754 |
4 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 3.1 | 70.6 | 0.0601 |
4 × 400+1 × 185 | 61 | ২.০ | 3.4 | 78.9 | 0.0470 |
4 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.6 | 88.2 | 0.0366 |
4 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.9 | 104.3 | 0.0283 |
▼ কোম্পানির তথ্য:
R & D তে 30 বছরের অভিজ্ঞতা, তার এবং তারের উৎপাদন এবং বিক্রয়।
65000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে একটি আধুনিক শিল্প পার্ক তৈরিতে 200 মিলিয়ন বিনিয়োগ করুন।
বার্ষিক আয় প্রায় 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
সিএনএএস পরীক্ষাগার, 100 টিরও বেশি পরীক্ষার রিপোর্ট।
পণ্যগুলি রিয়েল এস্টেট, পৌরসভা, শিল্প সহায়তা, মোবাইল যোগাযোগ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়