মডেল নম্বার: | AWM 1015 | অনুমোদন:: | উল/রোশ |
---|---|---|---|
কোর কন্ডাকটর: | আটকে থাকা নমনীয় কন্ডাক্টর | অন্তরণ: | শিখা- retardant পিভিসি |
আকার:: | 28 ~ 4/0 | শিখা-প্রতিরোধী: | VW - 1 / FT1 |
প্যাকেজের প্রকারভেদ:: | রোল মধ্যে বস্তাবন্দী | রেটেড ভোট: | 600V |
লক্ষণীয় করা: | 28AWG গৃহস্থালী বৈদ্যুতিক কেবল,10AWG গৃহস্থালী বৈদ্যুতিক কেবল |
প্যাকেজিং | ডেলিভারি |
প্রতি রোলে 305 মিটার বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | বন্দর:শেনজেন, হংকং, গুয়াংঝো |
1. রেট তাপমাত্রা: 105 ° সে
2. রেট ভোল্টেজ: 600V
3. কঠিন বা অসহায়, টিনযুক্ত বা খালি তামা পরিবাহী 30AWG-2000 kcmil
4. পিভিসি অন্তরণ
5. VW-1 এবং FT1 উল্লম্ব শিখা পরীক্ষা পাস
6. সহজ স্ট্রিপিং এবং কাটিং নিশ্চিত করার জন্য তারের অভিন্ন অন্তরণ বেধ
উ: পরিবেশগত পরীক্ষায় RoHS পাস
B. UL/CUL
আবেদন:
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, আলোকসজ্জা ও আলো এবং হেডল্যাম্প, বৈদ্যুতিক মেশিন, তাপমাত্রা সেন্সর, সামরিক সিরিজ
সুবিধা:
ক।তেল, ক্ষয়কারী, ইউভি ইত্যাদির জন্য দুর্দান্ত প্রতিরোধ
খ।নমনীয়, দৃient়ভাবে একত্রিত
আরো বিস্তারিত:
উপাধি | AWG | নং/ওয়্যার | কন্ডাকটর ব্যাস | DCR @ 20 | অন্তরক বেধ | ন্যূনতম অন্তরণ বেধ | অন্তরণ ব্যাস | বাতাসে ক্ষমতা @ 25 |
AWM 1015 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 239 | 0.76 | 0.69 | 2.00 0.10 | 3 |
AWM 1015 | 26 | 7/0.16 | 0.46 | 150 | 0.76 | 0.69 | 2.10 0.10 | 4 |
AWM 1015 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 0.69 | 2.20 ± 0.10 | 7 |
AWM 1015 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 55.4 | 0.76 | 0.69 | 2.35 ± 0.15 | 9 |
AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 34.6 | 0.76 | 0.69 | 2.60 ± 0.15 | 12 |
AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 21.8 | 0.76 | 0.69 | 2.80 ± 0.15 | 15 |
AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 13.7 | 0.76 | 0.69 | 3.10 ± 0.15 | 21 |
AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1.86 | 8.62 | 0.76 | 0.70 | 3.50 ± 0.15 | 27 |
AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2.34 | ৫.43 | 0.76 | 0.71 | 4.00 ± 0.15 | 37 |
AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2.67 | 4.3 | 0.76 | 0.69 | 4.30 ± 0.15 | 43 |
AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3.1 | 41.41১ | 0.76 | 0.69 | 4.60 ± 0.20 | 50 |
AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 8.১ | 2.71 | 0.76 | 0.69 | 5.35 ± 0.20 | 63.0 |
AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4.00 | 2.14 | 1.14 | 1.04 | 6.60 ± 0.25 | 74.7 |
AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4.83 | 1.7 | 1.14 | 1.04 | 7.20 ± 0.25 | 85.5 |
AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | ৫.43 | 1.35 | 1.53 | 1.37 | 8.50 ± 0.25 | 99.0 |
AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6.09 | 1.07 | 1.53 | 1.37 | 9.20 ± 0.25 | 117.0 |
AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 80.80০ | 0.85 | 1.53 | 1.37 | 10.00 ± 0.30 | 135.0 |
AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7.10 | 0.67 | 1.53 | 1.37 | 10.50 ± 0.30 | 153.0 |
AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8.60 | 0.53 | 1.53 | 1.37 | 11.8 ± 0.30 | 180.0 |
AWM 1015 | ঘ | 836/0.254 | 9.60 | 0.42 | 2.1 | 1.83 | 13.50 ± 0.40 | 207.0 |
AWM 1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.85 | 0.34 | 2.1 | 1.83 | 14.40 ± 0.50 | 243.0 |
AWM 1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 0.266 | 2.1 | 1.83 | 16.40 ± 0.50 | 288.0 |
AWM 1015 | 3/0 | 418/0.51 | 13.80 | 0.2194 | 2.1 | 1.83 | 18.00 ± 0.50 | 333.0 |
AWM 1015 | 4/0 | 525/0.51 | 15.55 | 0.1722 | 2.1 | 1.83 | 19.80 ± 0.50 | 387.0 |
পরীক্ষার প্রক্রিয়া
▼ ডেলিভারি পোর্ট:
![]() |
![]() |
![]() |
বন্দর শেনজেন | হংকং বন্দর |
গুয়াংঝো বন্দর |